ПРЕЙСКУРАНТ рабочих кадров
№№ п/п | Обслуживающий персонал подъемных сооружений | Стоимость |
1 | Машинист крана (крановщик): а) программа теоретического обучения | 3500-00 |
б) сокращенная программа теоретического обучения (переподготовка с одного типа крана на другой) | 2500-00 | |
в) программа практического обучения на тренажере автомобильного крана «FORWARD» | 6000-00 | |
2 | Оператор дистанционного радиоуправления. | 3200-00 |
3 | Машинист подъемника (вышки) | 2200-00 |
4 | Машинист (оператор) лебедки | 2200-00 |
5 | Стропальщик | 1700-00 |
6 | Крановщик (оператор) (управление ПС с пола или со стационарного пульта) | 3200-00 |
7 | Оператор (машинист) крана-манипулятора | 3500-00 |
8 | Рабочий люльки подъемника (вышками) | 2200-00 |
9 | Электромонтер по ремонту грузоподъемных кранов | 2200-00 |
10 | Электромонтер по ремонту подъемников (вышек) | 2200-00 |
11 | Электромонтер по ремонту подъемных сооружений | 3500-00 |
12 | Слесарь по ремонту подъемников (вышек) | 2200-00 |
13 | Слесарь по ремонту грузоподъемных кранов | 2200-00 |
14 | Слесарь по ремонту подъемных сооружений | 3500-00 |
15 | Заплетчик стропов из стальных канатов: а) программа теоретического обучения | 2200-00 |
16 | б) программа практического обучения | 7000-00 |
17 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | 2200-00 |
18 | Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту пассажирских канатных дорог и фуникулеров | 3500-00 |
19 | Оператор пассажирской подвесной канатной дороги | 3500-00 |
20 | Оператор пассажирской буксировочной канатной дороги | 3500-00 |
21 | Слесарь-обходчик пассажирских канатных дорог и фуникулеров | 3500-00 |
22 | Машинист воздушно-канатной дороги | 3500-00 |
23 | Машинист подъемной машины пассажирских канатных дорог | 3500-00 |
24 | Лебедчик пассажирских канатных дорог | 2500-00 |
25 | Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров | 3500-00 |
26 | Оператор-машинист самоходного подъемника | 2500-00 |
27 | Программа обучения рабочих-монтажников «Устройство, монтаж, ремонт и реконструкция рельсовых путей подъемных сооружений | 3500-00 |
Персонал обслуживающий лифты, эскалаторы и платформы для инвалидов | ||
28 | Оператор-лифтер- по управлению и осмотру лифтов и платформ подъемных | 1500-00 |
29 | Лифтер (грузового, пассажирского, больничного лифтов) | 1500-00 |
30 | Диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений | 2500-00 |
31 | Диспетчер аварийно-диспетчерской службы | 2200-00 |
32 | Электромеханик по эксплуатации и обслуживанию подъемных платформ для инвалидов | 2500-00 |
33 | Электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту лифтов | 2500-00 |
34 | Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров | 2500-00 |
35 | Монтажник электрических подъемников (лифтов) | 2500-00 |
36 | Дежурный у эскалатора | 2500-00 |
37 | Машинист (оператор) эскалатора, подвесных канатных буксировочных дорог, строительных подъемников | 2500-00 |
Обслуживающий персонал объектов котлонадзора, систем газораспределения и газопотребления, тепловых энергоустановок и тепловых сетей | ||
38 | Машинист (оператор) паровых и водогрейных котлов а) на твердом, жидком топливе | 2100-00 |
б) на природном газе дополнительно | 2100-00 | |
39 | Машинист (кочегар) котельной | 2600-00 |
40 | Слесарь по ремонту и обслуживанию котельного оборудования | 1800-00 |
41 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 1800-00 |
42 | Персонал по ремонту и обслуживанию оборудования работающего под давлением | 1700-00 |
43 | Персонал по ремонту и обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды | 1700-00 |
44 | Машинист компрессорных установок по эксплуатации и обслуживанию сосудов, работающих под давлением | 1900-00 |
45 | Аппаратчик химводоочистки | 3500-00 |
46 | Машинист насосных установок. | 2300-00 |
47 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 5000-00 |
48 | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | 5000-00 |
49 | Монтажник наружных трубопроводов | 4600-00 |
50 | Монтажник технологических трубопроводов | 4600-00 |
51 | Оператор теплового пункта | 4600-00 |
52 | Наполнитель баллонов | 3400-00 |
53 | Испытатель баллонов | 3400-00 |
54 | Оператор по управлению и обслуживанию технологического оборудования работающего под давлением (варочные котлы, автоклавы, газификаторы, стерилизаторы, барокамеры и т.п.) | 2500-00 |
55 | Слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых энергоустановок и сетей. | 1700-00 |
56 | Слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования промышленных агрегатов с выполнением ГОР | 3500-00 |
57 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем защиты КИП и А газового оборудования промышленных агрегатов с выполнением ГОР | 2400-00 |
58 | Персонал по эксплуатации и обслуживанию промышленных агрегатов, работающих на природном газе с выполнением ГОР (розжиг). | 3500-00 |
59 | Персонал, занятый транспортировкой, хранением и эксплуатацией баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами | 1800-00 |
60 | Слесарь по ремонту и обслуживанию внутридомового газового оборудования | 2500-00 |
61 | Оператор автомобильных газонаполнительных станций с СУГ | 2500-00 |
62 | Газорезчик металла, использующий баллоны с СУГ | 2000-00 |
63 | Водитель, эксплуатирующий автотранспорт, работающий на сжиженном природном газе | 3000-00 |
Обслуживающий персонал объектов нефтехимии | ||
64 | Оператор автомобильных заправочных станций | 3000-00 |
65 | Сливщик-разливщик автомобильных заправочных станций | 3000-00 |
66 | Машинист аммиачных холодильных установок | 2500-00 |
67 | Лаборант пробирного анализа | 3500-00 |
68 | Лаборант химического анализа | 3500-00 |
69 | Оператор товарный | 5000-00 |
70 | Слесарь по ремонту технологических установок (АЗС) | 5000-00 |
Обслуживающий персонал электроустановок | ||
71 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2000-00 |
72 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2,3,4,5 группа допуска по электробезопасности) | 3250-00 |
73 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(2,3,4,5 группа допуска по электробезопасности) для госучреждений | 1500-00 |
74 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2000-00 |
75 | Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | 4000-00 |
76 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудования | 4000-00 |
77 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 4000-00 |
78 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 4000-00 |
79 | Электромонтер по диспетчерскому оборудованию и телеавтоматике | 3700-00 |
80 | Правила переключений в электроустановках | 1000-00 |
Сварочное производство | ||
81 | Электросварщик ручной сварки. | 3000-00 |
82 | Электрогазосварщик: а) программа теоретического обучения | 3000-00 |
б) программа практического обучения (1смена) | 3000-00 | |
Взрывные работы | ||
83 | Взрывник (с выдачей Единой книжки взрывника) | 25000-00 |
84 | Машинист конвейера в производстве ЭВВ | 15000-00 |
85 | Лаборант по испытаниям взрывчатых материалов (ВМ) (Единая книжка взрывника — ЕКВ) | 25000-00 |
86 | Оператор ДПУ (ЕКВ) в производстве ЭВВ | 25000-00 |
87 | Аппаратчик приготовления эмульсии (ЕКВ) в производстве ЭВВ | 25000-00 |
88 | Аппаратчик дозирования (ЕКВ) в производстве ЭВВ | 25000-00 |
89 | Взрывник-оператор смесительно-зарядной машины «Универсал»в процессе производства ЭВВ | 25000-00 |
90 | Водитель-оператор доставщика невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ ДК-2 | 25000-00 |
91 | Контролер качества продукции и технологического процесса в производстве ЭВВ | 25000-00 |
92 | Лаборантов на право проведения испытаний ВМ | 25000-00 |
93 | Лаборант химического анализа при производстве ЭВВ | 25000-00 |
94 | Операторов модульной установки «СЭМП», служащей для производства компонентов ЭВВ | 25000-00 |
95 | Машинист буровой установки | 15000-00 |
96 | Заведующий складом (ЕКВ) | 25000-00 |
97 | Раздатчик ВМ (ЕКВ) | 25000-00 |
98 | Горнорабочий (ЕКВ) | 25000-00 |
Самоходные машины | ||
99 | Водитель погрузчика | 7600-00 |
100 | Машинист автогрейдера | 7600-00 |
101 | Машинист скрепера (скреперист) | 7600-00 |
102 | Машинист бульдозера | 7600-00 |
103 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 7600-00 |
104 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 7600-00 |
105 | Машинист экскаватора одноковшового | 7600-00 |
106 | Машинист баровой установки | 7600-00 |
Прочие профессии | ||
107 | Аккумуляторщик | 5600-00 |
108 | Бурильщик шпуров | 7600-00 |
109 | Грохотовщик | 5000-00 |
110 | Дробильщик | 5000-00 |
111 | Изолировщик | 5600-00 |
112 | Изолировщик на термоизоляции | 5600-00 |
113 | Контролер качества продукции и технологического процесса | 6600-00 |
114 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 3500-00 |
115 | Кровельщик по стальным кровлям | 3500-00 |
116 | Лаборант по анализу газов и пыли | 3100-00 |
117 | Машинист электростанции передвижной | 4600-00 |
118 | Монтажник технологических трубопроводов | 5600-00 |
119 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 5600-00 |
120 | Пескоструйщик | 4600-00 |
121 | Пробоотборщик | 4600-00 |
122 | Слесарь аварийно-восстановительных работ. | 4300-00 |
123 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 4300-00 |
124 | Слесарь по ремонту автомобилей | 5600-00 |
125 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин | 5600-00 |
126 | Слесарь-ремонтник. | 3600-00 |
127 | Слесарь сантехнических систем и оборудования (слесарь-сантехник) | 3000-00 |
128 | Водитель вездехода | 3500-00 |
129 | Бетонщик | 3500-00 |
130 | Маляр | 3000-00 |
131 | Станочник широкого профиля | 4500-00 |
132 | Токарь | 4500-00 |
133 | Социальный работник | 8000-00 |
134 | Слесарь подвижного состава | 4600-00 |
135 | Слесарь-монтажник | 4000-00 |
136 | Каменщик | 3500-00 |
137 | Правила переключений в электроустановках | 1000-00 |
138 | Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | 3100-00 |
139 | Обжигальщик | 5600-00 |
Присвоение разряда обслуживающего персонала | ||
140 | Повышение разряда: минимальный согласно программе со II на III разряд с III на IV разряд с IV на V разряд c V на VI разряд c VI на VII разряд | 800-00 1500-00 1600-00 1700-00 2000-00 2200-00 |
Примечание: 1. Аттестация (проверка знаний) при повышении разряда 2. Аттестация (проверка знаний) при повышении квалификации 3. Предаттестационная подготовка рабочих перед очередной проверкой знаний | 500-00 400-00 550-00 |
ПРЕЙСКУРАНТ рабочих кадров (продолжение)
№№ п/п | Наименование профессии | Стоимость |
1 | Аппаратчик по приготовлению химреагентов | 2300-00 |
2 | Аппаратчик получения углекислоты | 2300-00 |
3 | Аппаратчик химводоочистки электростанций | 3300-00 |
4 | Водитель электро- и автотележки | 2800-00 |
5 | Газовщик | 3300-00 |
6 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 9500-00 |
7 | Изолировщик на гидроизоляции | 3300-00 |
8 | Контролер станочных и слесарных работ | 3300-00 |
9 | Контролер электромонтажных работ | 3800-00 |
10 | Контролер печного хозяйства | 3300-00 |
11 | Кочегар производственных печей | 3300-00 |
12 | Лаборант рентгеноспектрального анализа | 2300-00 |
13 | Лаборант спектрального анализа | 3000-00 |
14 | Маляр | 1700-00 |
15 | Машинист газораздаточной станции | 3000-00 |
16 | Машинист газотурбинных установок | 7000-00 |
17 | Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт | 7000-00 |
18 | Машинист по моторным испытаниям топлива | 3300-00 |
19 | Машинист топливоподачи | 3800-00 |
20 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 4300-00 |
21 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 5000-00 |
22 | Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования | 5000-00 |
23 | Огнеупорщик | 8000-00 |
24 | Оператор станков с программным управлением | 5000-00 |
25 | Оператор хлораторной установки | 5000-00 |
26 | Опрессовщик кабелей и проводов | 4500-00 |
27 | Прессовщик лома и отходов металла | 3500-00 |
28 | Резчик металла на ножницах и прессах | 5000-00 |
29 | Резчик на пилах, ножовках и станках | 3300-00 |
30 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования | 3300-00 |
31 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 9500-00 |
32 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 3300-00 |
33 | Сортировщик-сборщик лома и отходов металла | 3000-00 |
34 | Станочник-распиловщик | 3000-00 |
35 | Старший машинист котельного оборудования | 3000-00 |
36 | Стендовщик | 3000-00 |
37 | Столяр | 3000-00 |
38 | Термист на установках ТВЧ | 3300-00 |
39 | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | 3300-00 |
40 | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 3300-00 |
41 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 3000-00 |
42 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 3000-00 |
43 | Антенщик-мачтовик | 3300-00 |
44 | Аппаратчик электролиза | 3300-00 |
45 | Арматурщик | 3300-00 |
46 | Контролер малярных работ | 3300-00 |
47 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | 7000-00 |
48 | Машинист газотурбинных установок | 5000-00 |
49 | Машинист паровых турбин | 5000-00 |
50 | Машинист энергоблока | 5000-00 |
51 | Монтажник санитарно-технических систем | 4000-00 |
52 | Монтажник строительных машин и механизмов (проф. стандарт + ЕТКС) | 3300-00 |
53 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 4000-00 |
54 | Моторист бетоносмесительных установок | 3000-00 |
55 | Оператор по добыче нефти и газа | 5000-00 |
56 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 3300-00 |
57 | Плавильщик | 5000-00 |
58 | Слесарь-инструментальщик | 3300-00 |
59 | Слесарь механосборочных работ | 3300-00 |
60 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 3300-00 |
61 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 3300-00 |
62 | Токарь-карусельщик | 3300-00 |
63 | Токарь-расточник | 3300-00 |
64 | Фрезеровщик | 3300-00 |
65 | Шлифовщик | 3300-00 |
66 | Штамповщик | 3300-00 |
67 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 3300-00 |
68 | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 3300-00 |
69 | Электромонтер по обслуживанию подстанций | 3300-00 |
70 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций | 3300-00 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на подготовку и аттестацию в комиссии учебного центра
№ п/п | Область аттестации | Категория работников по отраслям | Стоимость |
Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих лифты | |||
1 | Б9(Лифты) | Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов | 3 000-00 |
2 | Б9(Лифты) | Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов | 3 000-00 |
3 | Б9(Лифты) | Члены аттестационной комиссии | 4 500-00 |
4 | Б9(Лифты) | Специалист по эксплуатации эскалаторов | 3 000-00 |
5 | Б9(Лифты) | Специалист по эксплуатации пассажирских конвейеров | 3 000-00 |
6 | Б9(Лифты) | Специалист по эксплуатации подъемных платформ для инвалидов | 3 000-00 |
7 | Б9(Лифты) | Специалист по обслуживанию диспетчерского контроля | 2500-00 |
8 | Б9(Лифты) | Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 г. №743 “Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах” | 1500-00 |
Система менеджмента качества (СМК) | |||
9 | Ответственный представитель руководства по СМК | 5000-00 | |
10 | Внутренний аудитор СМК на основе стандартов ИСО серии 9000 | 5000-00 | |
11 | Разработка и внедрение СМК на основе стандартов ИСО серии 9000 | 5000-00 | |
12 | Менеджмент риска (с учетом новых требований ISO 9001:2015, связанных с риском) | 5000-00 | |
Взрывные работы | |||
13 | Взрывник (с выдачей Единой книжки взрывника) | 25000-00 | |
14 | Заведующий складом (ЕКВ) | 25000-00 | |
15 | Подготовки руководителей и специалистов, ответственных за техническое обслуживание и ремонт навесного технологического оборудования смесительно-зарядных и доставочных машин и выпуск машин на линию | 25000-00 | |
Горные работы | |||
16 | Руководитель работ по ликвидации аварий | 10000-00 | |
17 | Руководитель горноспасательных работ | 10000-00 | |
Строительство | |||
18 | Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов | 2500-00 | |
19 | Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных строительных конструкций | 2500-00 | |
20 | Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций | 2500-00 | |
21 | Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования | 2500-00 | |
22 | Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей | 2500-00 | |
23 | Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи | 2500-00 | |
24 | Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин | 2500-00 | |
25 | Безопасность строительства и качество выполнения работ по монтажу и пуско-наладке лифтов и подъемно-транспортного оборудования | 2500-00 | |
26 | Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических, водолазных работ | 2500-00 | |
27 | Безопасность строительства и осуществление строительного контроля | 2500-00 | |
28 | Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции капитального ремонта | 2500-00 | |
29 | Техническая эксплуатация жилых и общественных зданий | 2500-00 | |
30 | Безопасная эксплуатация зданий и сооружений. | 2500-00 | |
31 | Безопасность строительства и качество выполнения работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | 2500-00 | |
Охрана труда | |||
32 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда 40 часов | 1800-00 | |
33 | Охрана труда при работе на высоте | 1800-00 | |
34 | Профессиональная переподготовка: Специалист по охране труда. Техносферная безопасность. 280 часов | 10000-00 | |
35 | Профессиональная переподготовка: Специалист по охране труда. Техносферная безопасность. 560 часов | 10000-00 | |
36 | Профессиональная переподготовка: Специалист по охране труда. 280 часов | 10000-00 | |
37 | Профессиональная переподготовка: Специалист по охране труда. 560 часов | 10000-00 | |
Первая медицинская помощь | |||
38 | Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на производстве | 850-00 | |
Пожарно-технический минимум | |||
39 | Пожарно-технический минимум | 1100-00 | |
40 | Пожарно-технический минимум ( периодическая проверка знаний) | 500-00 | |
ГО и ЧС | |||
41 | Подготовка руководителей организаций, должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС | 2500-00 | |
Закон 44-ФЗ и 223ФЗ | Очная/дистан-ционная форма обучения | ||
42 | Повышение квалификации по Закону 44-ФЗ (для руководителей организаций — заказчиков). Удостоверение о повышении квалификации . 40 час | 5000/3500 | |
43 | Повышение квалификации по Закону 44-ФЗ (для членов закупочных комиссий). 102 час | 7500/5000 | |
44 | Повышение квалификации по Закону 44-ФЗ (для контрактных управляющих, руководителей контрактных служб). 180 час | 9500/7500 | |
45 | Повышение квалификации по Закону 223-ФЗ | 3500/2500 | |
46 | Профессиональная переподготовка: Специалист в сфере закупок. 260 часов | 15000/10000 | |
47 | Профессиональная переподготовка: Специалист в сфере закупок. 540 часов | 15000/10000 | |
Экологическая безопасность | Очная/дистан-ционная форма обучения | ||
48 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами ( I-IV классов опасности) | 3500/2500 | |
49 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 3500/2500 | |
50 | Экологическая безопасность в гражданском и промышленном строительстве | 3500/2500 | |
51 | Экологическая безопасность (для специалистов строительных и проектных организаций) | 3500/2500 | |
52 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 3500/2500 | |
Педагоги | |||
53 | Основы профессионально – педагогической деятельности для преподавателей дополнительного профессионального образования и инновационные подходы к организации учебного процесса (72 часа) | 5000/3500 | |
54 | Педагог дополнительного профессионального образования (280 часов) | 10000/8000 | |
55 | Педагог дополнительного профессионального образования (560 часов) | 10000/8000 | |
Автотранспорт | |||
Повышение квалификации водителей | |||
56 | Повышения квалификации ежегодных занятий с водителями автотранспортных средств | 1000-00 | |
Профессиональная переподготовка (280 час) | |||
57 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 7500-00 | |
58 | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 7500-00 | |
59 | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 7500-00 | |
60 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения/ Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 8000-00 | |
67 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения/ Контролер технического состояния автотранспортных средств | 8000-00 | |
68 | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта/ Контролер технического состояния автотранспортных средств | 8000-00 | |
69 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения/Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта/ Контролер технического состояния автотранспортных средств | 11500-00 | |
Разное | |||
70 | Специалист ответственный за безопасное выполнение погрузо-разгрузочных работ | 3000-00 | |
71 | Специалист ответственный за выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | 4500-00 | |
72 | РД 11-126-96 | Методические рекомендации по организации и осуществлению контроля за обеспечением безопасной эксплуатации зданий и сооружений на подконтрольных металлургических и коксохимических производствах, Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений (МДС13-14.2000) | 1000-00 |
73 | СП 13-101-99 | Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб | 1000-00 |
74 | Проведение инструктажа сотрудникам Заказчика с целью присвоения I группы допуска по электробезопасности | 5000-00 | |
75 | Правила работы в газоопасных местах | 1500-00 | |
76 | Организация работы должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений | 7000-00 | |
Профессиональная переподготовка | |||
77 | Системный администратор. Оператор ЭВМ | 7000-00 | |
78 | Контролер-кассир | 7000-00 | |
79 | Кладовщик | 7000-00 | |
80 | Кадровое делопроизводство | 7000-00 | |
81 | Продавец продовольственных товаров | 7000-00 | |
82 | Продавец непродовольственных товаров | 7000-00 | |
83 | Компьютерная графика в программах Adode Photoshop, CorelDRAW | 7000-00 | |
84 | Воспитатель дошкольного образования | 7000-00 | |
85 | Системный администратор. Оператор ЭВМ | 7000-00 | |
86 | Социальный работник | 7000-00 | |
87 | Специалист по социальной работе | 7000-00 | |
88 | Специалист по реабилитации инвалидов | 7000-00 | |
89 | Санитар | 7000-00 | |
90 | Библиотекарь | 7000-00 | |
91 | Лаборант химического анализа | 5000-00 | |
Медицина | |||
Повышение квалификации | |||
92 | Организация работы с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами | 7000-00 | |
93 | Психиатрия-наркология | 7000-00 | |
94 | Организация здравоохранения и общественное здоровье обучение (72 часа) | 5500-00 | |
94 | Проведение предрейсовых (предсменных), послерейсовых (послесменных) и текущих медицинских осмотров | 3500-00 | |
95 | Общая гигиена | 7000-00 | |
96 | Специалисты, ответственные за безопасное обращение с медицинскими отходами | 3500-00 | |
Радиационная безопасность | |||
Повышение квалификации | Очная/дистан-ционная форма обучения | ||
97 | Основы радиационной безопасности | 3500/2500 | |
98 | Радиационная безопасность и радиационный контроль | 3500/2500 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на подготовку и аттестацию в Уральском МУГАДН
№ п/п | Категория работников по отраслям | Стоимость |
ДОПОГ | ||
1 | Программа профессионального обучения по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (базовый курс) | 3000-00 |
2 | Программа профессионального обучения по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов класса 7) | 2000-00 |
3 | Программа профессионального обучения по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1) | 2000-00 |
4 | Программа профессионального обучения по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке в цистернах) | 2000-00 |
Повышение квалификации специалистов | ||
5 | Организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (БДД) | 4900-00 |
Повышение квалификации водителей (экзамен в Уральском МУГАДН не сдают) | ||
6 | Повышения квалификации ежегодных занятий с водителями автотранспортных средств | 1000-00 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на повышение квалификации по курсам ДПО перед аттестацией в ИС ЕПТ
№ п/п | Область аттестации | Категория работников по отраслям | Стоимость |
А. Общие требования промышленной безопасности | |||
1 | А.1. | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности | 1500,00 |
Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | |||
2 | Б.1.1. | Эксплуатация химически опасных производственных объектов (ПБ 09-595-03, ПБ 03-581-03, ПБ 03-582-03, ПБ 09-579-03, ПБ 03-598-03, ПБ 09-592-03, ПБ 09-524-03, РД 09-250-98) | 3 000,00 |
3 | Б.1.2. | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтегазоперерабатывающих производств (ПБ 03-581-03; ПБ 03-582-03;) | 3 000,00 |
4 | Б.1.3 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты нефтехимии (ПБ 03-581-03; ПБ 03-582-03) | 3 000,00 |
5 | Б.1.5 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих хлорные объекты (ПБ 03-581-03; ПБ 03-582-03) | 3 000,00 |
6 | Б.1.6 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих производства минеральных удобрений (ПБ 03-581-03; ПБ 03-582-03; ПБ 09-579-03) | 3 000,00 |
7 | Б.1.7 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих аммиачные холодильные установки (ПБ 03-582-03; ПБ 09-595-03) | 3 000,00 |
8 | Б.1.8 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты складов нефти и нефтепродуктов (ПБ 09-595-03, ПБ 03-581-03, ПБ 03-582-03, ПБ 03-598-03) | 3 000,00 |
9 | Б.1.11 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих проектирование химически опасных производственных объектов (; ПБ 03-581-03; ПБ 03-582-03; ПБ 03-598-03; ПБ 09-595-03) | 3 000,00 |
10 | Б.1.14 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация проектирование химически опасных производственных объектов (ПБ 03-581-03; ПБ 03-582-03; ПБ 03-598-03; ПБ 09-595-03; РД 09-390-008; РД 09-250-98, ТИ по организации безопасного проведения газоопасных работ) | 3 000,00 |
11 | Б.1.15 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств (ПБ 03-581-03; ПБ 03-582-03; РД 09-250-98; ТИ по организации безопасного проведения газоопасных работ) | 3 000,00 |
12 | Б.1.17 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов о порядке безопасного проведения ремонтных работ на опасных производственных объектах химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств (РД 09-390-008, РД 09-250-98; ТИ по организации безопасного проведения газоопасных работ) | 2 700,00 |
13 | Б.1.19 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по организации безопасного проведения газоопасных работ (ТИ по организации безопасного проведения газоопасных работ) | 2 000,00 |
14 | Б.1.22 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих компрессорные установки с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах (ПБ 03-582-03) | 1 350,00 |
15 | Б.1.23 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих стационарные компрессорные установки, воздухопроводы и газопроводы (ПБ 03-581-03) | 1 300,00 |
16 | Б.1.25 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих производство водорода методом электролиза воды (ПБ 03-598-03) | 1 300,00 |
